20260310 Disponibel Vape Stock og Euwarehouse tilgængelig
Mar 10, 2026
Læg en besked
Hej chef, her er en lagerliste inden den 10. marts. og flere mærker eller produkter på udsalg, er du velkommen til at sende os en besked
Hot selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
For produktvideo, tjek venligst vores youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
der er tre dele til denne artikel:
1. kontaktoplysninger
2. almindelige og varme sælgende lager
3. nye produkter hver dag
Kontakt os via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Rav | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
her er lagerlisten:
| Model | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Falcon 16K 2% smag | 5910 | |
| 1 | Ananas Mango Orange | 190 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Tigerblod | 190 | |
| 4 | Blåbær rød hindbær | 110 | |
| 5 | Kirsebær citron | 210 | |
| 6 | JNR Zesty Marmelade Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Rød Punch | 180 | |
| 8 | Grøn Æble Fersken Pære | 0 | |
| 9 | Mango passionsfrugt | 140 | |
| 10 | Passionsfrugt Kiwi | 0 | |
| 11 | JNR brusende jordbærstrimler | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Sakura drue | 60 | |
| 16 | Jordbær Kiwi | 0 | |
| 17 | Jordbær vandmelon is | 110 | |
| 20 | Vandmelon is | 230 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Blåbær hindbær kirsebær | 0 | |
| 26 | Cherry Berry | 200 | |
| 27 | Jordbæris | 200 | |
| 28 | Blandede bær | 200 | |
| 29 | Vandmelon Bubblegum | 50 | |
| 30 | Jordbær banan | 150 | |
| 31 | Cola is | 110 | |
| 32 | Blåbær Kiwi | 240 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | Kirsebær vandmelon fryser | 160 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Saftige ferskner | 230 | |
| 37 | Ferskenbær | 220 | |
| 38 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 200 | |
| 40 | Sommer Peach Ice | 160 | |
| 41 | Sort Is | 200 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 70 | |
| 43 | Kirsebær | 140 | |
| 44 | Kærlighed 66 | 70 | |
| 45 | Hawaii | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 200 | |
| 48 | Dragon Frugt | 190 | |
| 49 | Kirsebær jordbær hindbær | 80 | |
| 50 | Friske jordbær | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Model | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Falcon-X 18k 2 % smag | 4960 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 2 | Blåbær hindbær | 90 | |
| 3 | Cool mynte | 170 | |
| 4 | Kiwi vandmelon is | 150 | |
| 5 | Grape Ice | 150 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 90 | |
| 7 | Jordbær vandmelon is | 160 | |
| 8 | Vandmelon is | 110 | |
| 9 | Jordbæris | 120 | |
| 10 | Blandede bær | -50 | |
| 11 | Vandmelon Bubblegum | 80 | |
| 12 | Syrlig æbleis | 170 | |
| 13 | Fersken is | -20 | |
| 14 | Gummy Bjørn | 60 | |
| 15 | Berry Burst | 150 | |
| 16 | Blåbær hindbær kirsebær | 70 | |
| 17 | Cherry Berry | 90 | |
| 18 | Jordbær banan | 160 | |
| 19 | Citron & Lime | 150 | |
| 20 | Blåbær Kiwi | 130 | |
| 21 | Passionsfrugt Kiwi | -90 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 24 | Kirsebær vandmelon fryser | 220 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 26 | Kærlighed 66 | 50 | |
| 27 | Hawaii | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Sommer Peach Ice | -90 | |
| 30 | Blåbær kirsebær tranebær | 230 | |
| 31 | Fersken mango ananas | 20 | |
| 32 | Ferskenbær | 170 | |
| 33 | Banan is | 200 | |
| 34 | Kegler | 60 | |
| 35 | Tredobbelt melon | 110 | |
| 36 | Mr. Blue | -110 | |
| 37 | Kirsebæris | 160 | |
| 38 | Vandmelon litchi | 140 | |
| 39 | Sort Is | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Hindbær rabarber | 0 | |
| 42 | Kirsebærfersken limonade | 170 | |
| 43 | Blå kirsebær eksplosion | 130 | |
| 44 | Æble pære | 130 | |
| 45 | Tropisk frugt | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR Mousserende Kirsebær | 50 | |
| 48 | JNR Vandmelon Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Blå Kakao Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR Tangy frugtbær | 140 |
| AL01 | 1001001060 | ALIEN | Black Dragon Ice | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | ALIEN | Blue Razz Cherry | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | ALIEN | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | ALIEN | Blåbær Bubble Gum | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | ALIEN | Blåbær kirsebær tranebær | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | ALIEN | Blåbær På Is | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | ALIEN | Blåbær sur hindbær | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | ALIEN | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | ALIEN | Grape Ice | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | ALIEN | Kiwi Passionsfrugt Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | ALIEN | Kiwi jordbær | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | ALIEN | Citron & Lime | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | ALIEN | Blandet bær | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | ALIEN | Mr. Blue | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | ALIEN | Passionsfrugt | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | ALIEN | Ferskenbær | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | ALIEN | Fersken blåbær slik | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | ALIEN | Fersken is | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | ALIEN | Fersken mango ananas | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | ALIEN | Syrligt æble | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | ALIEN | Jordbær banan | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | ALIEN | Jordbæris | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | ALIEN | Jordbær Hindbær Kirsebær Is | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | ALIEN | Jordbær vandmelon is | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | ALIEN | Jordbær vandmelon limonade | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | ALIEN | Vandmelon Bubble Gum | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | ALIEN | Vandmelon is | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | ALIEN | Banan is | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | ALIEN | Blåbær Kiwi | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | ALIEN | Cherry Berry | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | ALIEN | Cola is | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | ALIEN | Cool mynte | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | ALIEN | Dobbelt æble | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | ALIEN | Gummy Bjørn | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | ALIEN | Frodig is | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | ALIEN | Hindbær vandmelon | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | ALIEN | Jordbær Candy Ice | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | ALIEN | Jordbær Pinacolada | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | ALIEN | Jordbær granatæble | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | ALIEN | Jordbær hindbæris | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | ALIEN | Tropisk Punch | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | ALIEN | Vandmelon Brazz Ice | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | ALIEN | Vandmelon litchi | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | ALIEN | Sommer Peach Ice | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | ALIEN | Kirsebær | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | ALIEN | Cherry Peach Lemonade | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | ALIEN | Jordbær Pom | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | ALIEN | Jordbærdrue | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | ALIEN | JNR Mousserende Kirsebær | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | ALIEN | JNR Sunny Orange Rind | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | ALIEN | JNR Zesty vandmelon | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | ALIEN | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | ALIEN | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA MAKS |
1043004020 | SM01 | Blåbæris | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004021 | SM03 | Kirsebær vandmelon fryser | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004028 | SM04 | Berry Ice | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004023 | SM05 | Vandmelon Strawberry Bubblegum | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004019 | SM06 | Jordbær Kiwi | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004031 | SM07 | Jordbær Punch | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004025 | SM08 | Frodig is | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004018 | SM09 | Fersken is | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004024 | SM10 | Kærlighed 66 | 255 | |
| SHISHA MAKS |
1043004029 | SM11 | To æbler | 230 | |
| SHISHA MAKS |
1043004026 | SM12 | Druemynte | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004027 | SM13 | Mango is | 0 | |
| SHISHA MAKS |
1043004030 | SM14 | Simpelthen mynte | 875 | |
| SHISHA MAKS |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA BOKS |
BLÅBÆR SYRE HINDBÆRJORDBÆR | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA BOKS |
BLUE RAZZ CHERRY | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA BOKS |
SAFFTIG FERSKEN | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA BOKS |
CHERRY BÆR | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA BOKS |
FIZZY CHERRY COLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA BOKS |
CITRON & LIME | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA BOKS |
BLANDET BÆR | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA BOKS |
Hr. BLÅ | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA BOKS |
JORDBÆR HINDBÆR KIRSEBÆR IS | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA BOKS |
JORDBÆR IS | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA BOKS |
BLÅBÆR IS | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA BOKS |
VANDMELONIS | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA BOKS |
JORDBÆR BANAN | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA BOKS |
BLÅBÆR-BOBLE | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA BOKS |
KIWI VANDMELON IS | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA BOKS |
TRIPLE MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA BOKS |
HINDBÆR VANDMELON | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA BOKS |
JORDBÆR HINDBÆR IS | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA BOKS |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA BOKS |
BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA BOKS |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA BOKS |
ANANAS FANTASY | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA BOKS |
ÆBLE MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA BOKS |
BLÅBÆR HINDBÆR | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA BOKS |
SORT RIBS BOMULD SLIK | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA BOKS |
sommer ferskner | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA BOKS |
mi amor | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA BOKS |
kærlighed 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA BOKS |
lady killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA BOKS |
hawaii | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry+Cherry | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Blandet Berry+White Peach Razz | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Frisk jordbær Is+Blåbær sur hindbær | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Vandmelon Ice+Watermelon Bubblegum | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Kiwi Vandmelon Is+Jordbærkiwi | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Jordbær vandmelon Ice+Strawberry Banan | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Cherry Cola + Sommerfersken | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Elsker 66+Hawaii | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Dobbelt æble+Grøn æble Ferskenpære | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Black Ice+Black Dragon Ice | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Jordbæris | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Vandmelon is | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Jordbær Kiwi | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Blåbær hindbær kirsebær | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Jordbær vandmelon is | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Kiwi vandmelon is | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Blandede bær | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Saftige ferskner | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Blåbæris | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Blåbær sur hindbær | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Mango passionsfrugt | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Fersken Mango Vandmelon | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Vandmelon Bubblegum | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Jordbær banan | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Dobbelt æble | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | CHERRY BÆR | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Blåbæris | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blåbær hindbær kirsebær | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Blåbær sur hindbær | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Cherry Berry | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Dobbelt æble | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Mr Blue | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Fersken mango ananas | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Jordbær banan | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Jordbæris | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Jordbær Kiwi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Sommer Peach Ice | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Vandmelon is | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Kærlighed 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Strawberry Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola is | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Dragon Frugt | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Blue Cherry Explosion | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Ferskenbær | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Kirsebæris | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Is af vilde bær | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Jordbæris | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Ny Peach Ice | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Ny vandmelon is | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Ny jordbær kiwi | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Sommerferie | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Jordbær vandmelon is | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nyt dobbelt æble | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Blåbær sur hindbær | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puff på lager


elfbar moonnight 40k puff på lager


elfbar GH 33000PRO på lager


elfbar GH 23000 på lager


elfbar d3 25000 puff på lager


ELFBAR BC45000 pust på lager


ELFBAR BC40000 PRO på lager


| Billede | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Jordbær appelsin lime | |
| 2 | LA Grape | |
| 3 | Ananas Lime | |
| 4 | Peach Twist | |
| 5 | Blueberry PoM Slushy | |
| 6 | Cool Menthol | |
| 7 | Hindbær vandmelon | |
| 8 | Orange Blast | |
| 9 | Sur æble lce | |
| 10 | Skræmmende bær | |
| 11 | Sakura drue | |
| 12 | Sur Jordbær Dragonfruit | |
| 13 | Granatæbleblæst | |
| 14 | Sort mynte | |
| 15 | Vandmelon lce | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% På udsalg
| lager | |||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.MELON FYREÆBLE APPELSIN | 228 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR HINDBÆR | 0 | |
| 3 | 3.VANDMELON KIWI | 4 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANDMELON | 0 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 19 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 215 | |
| 7 | 7.JORDBÆR IS | 7 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANDMELONIS | 7 | |
| 9 | 9.DOBBELT LEMONADE | 191 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR HINDBÆR | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% På udsalg
| lager | |||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.MELON FYREÆBLE APPELSIN | 180 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR HINDBÆR | 0 | |
| 3 | 3.VANDMELON KIWI | 27 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANDMELON | 0 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 90 | |
| 7 | 7.JORDBÆR IS | 7 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANDMELONIS | 0 | |
| 9 | 9.DOBBELT LEMONADE | 30 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR HINDBÆR | 70 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 pust | 2445 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 180 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 130 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 180 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 555 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 470 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 400 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 55 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 175 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 65 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 235 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 pust | 4530 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 310 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 645 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 595 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 675 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 440 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 585 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 275 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 345 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 205 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 455 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 63 |
| 1 | Vandmelon is | -5 | |
| 2 | Jordbær vandmelon is | -5 | |
| 3 | Blue Razz Ice | -18 | |
| 4 | Citron Lime | 91 | |
| 5 | Blåbær hindbær | -27 | |
| 6 | Kiwi Passionsfrugt Guava | -37 | |
| 7 | Jordbæris | -21 | |
| 8 | Ferskenbær | -24 | |
| 9 | Cool mynte | 48 | |
| 10 | Blåbæris | -20 | |
| 11 | Jordbær Coco | 8 | |
| 12 | Peach Mint Ice | 73 |
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS |
| 1 | Vandmelon is | |
| 2 | Jordbær vandmelon is | |
| 3 | Blue Razz Ice | |
| 4 | Citron Lime | |
| 5 | Blåbær hindbær | |
| 6 | Kiwi Passionsfrugt Guava | |
| 7 | Jordbæris | |
| 8 | Ferskenbær | |
| 9 | Cool mynte | |
| 10 | Blåbæris | |
| 11 | Jordbær Coco | |
| 12 | Peach Mint Ice |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood pulsstorm 12k | 6689 |
| 1 | 1. blåbær kirsebær tranebær | 761 | |
| 2 | 2.tredobbelt melon | 728 | |
| 3 | 3.fersken mango ananas | 668 | |
| 4 | 4. jordbær vandmelon | 667 | |
| 5 | 5.sort bær drage frugt jordbær | 599 | |
| 6 | 6 blå razz is | 631 | |
| 7 | 7.vandmelon is | 606 | |
| 8 | 8. jordbær kiwi | 682 | |
| 9 | 9.kumquat citron | 639 | |
| 10 | 10.kiwi passionsfrugt guava | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1. blåbær kirsebær tranebær | 364 | |
| 2 | 2.tredobbelt melon | 430 | |
| 3 | 3.fersken mango ananas | 370 | |
| 4 | 4. jordbær vandmelon | 360 | |
| 5 | 5.sort bær drage frugt jordbær | 370 | |
| 6 | 6 blå razz is | 400 | |
| 7 | 7.vandmelon is | 360 | |
| 8 | 8. jordbær kiwi | 370 | |
| 9 | 9.kumquat citron | 460 | |
| 10 | 10.kiwi passionsfrugt guava | 370 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD 150K 7 I 1 | 1940 |
| 1 | 1. Vandmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 180 | |
| 2 | 2. Citron lime & Jordbær vandmelon & blåbær is | 200 | |
| 3 | 3. Jordbæris & hindbærvandmelon & citronlime | 200 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 190 | |
| 5 | 5. Tropisk frugt & kølig mynte & citronfersken | 190 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 190 | |
| 7 | 7. Jordbærholdige hindbær & tredobbelt melon & drueis | 190 | |
| 8 | 8. Hindbær vandmelon & Mango fersken & Jordbær kiwi | 200 | |
| 9 | 9.drage frugt guava & blåbær hindbær & citron lime | 200 | |
| 10 | 10. Vandmelon & Jordbæris & Triple melon | 200 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD 150K 7 I 1 | 2903 |
| 1 | 1. Vandmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 290 | |
| 2 | 2. Citron lime & Jordbær vandmelon & blåbær is | 290 | |
| 3 | 3. Jordbæris & hindbærvandmelon & citronlime | 300 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 290 | |
| 5 | 5. Tropisk frugt & kølig mynte & citronfersken | 300 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 290 | |
| 7 | 7. Jordbærholdige hindbær & tredobbelt melon & drueis | 280 | |
| 8 | 8. Hindbær vandmelon & Mango fersken & Jordbær kiwi | 280 | |
| 9 | 9.drage frugt guava & blåbær hindbær & citron lime | 283 | |
| 10 | 10. Vandmelon & Jordbæris & Triple melon | 300 |
| PIC | INGEN | Bood twins 46000 puff 5% eu lager | 1405 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 140 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 140 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 140 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 145 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 140 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 140 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 140 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 140 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 140 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 140 |
| PIC | INGEN | Bood twins 46000 puff 2% eu lager | 1090 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 75 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 130 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 130 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 130 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 110 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 120 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 95 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 100 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 130 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 70 |
| INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS 5% eu lager | 800 | |
| 1 | Vandmelon is | 60 | |
| 2 | Jordbær vandmelon is | 0 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 4 | Citron Lime | 110 | |
| 5 | Blåbær hindbær | 0 | |
| 6 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 90 | |
| 7 | Jordbæris | 60 | |
| 8 | Ferskenbær | 90 | |
| 9 | Cool mynte | 130 | |
| 10 | Blåbæris | 0 | |
| 11 | Jordbær Coco | 120 | |
| 12 | Peach Mint Ice | 60 |
| ----------5%---------- | lager | ||
| INGEN | Vapsolo Quads 80k pust | 3470 | |
| 1 | 1-citron lime-vandmelon is-Sort is dragefrugt strawberry-love66 | 210 | |
| 2 | 2-vaniljecola-citronfersken-jordbær hindbær kirsebæris-drueis | 230 | |
| 3 | 3-druesprængning-Lichi-is-ferskenbær-kiwi passionsfrugtguava | 250 | |
| 4 | 4-vandmelon-is-jordbær-mango-blåbær-isbrusende kirsebær | 230 | |
| 5 | 5-jordbærvandmelon-kirsebærcola-Saftig fersken-is-grapefrugt-opfrisker | 220 | |
| 6 | 6-citronlime-jordbæris-hindbærvandmelonbrusende kirsebær | 250 | |
| 7 | 7-lyserød limonade-kiwi passionsfrugt guava-ferskenbær-jordbærbanan | 200 | |
| 8 | 8-jordbærmango-blue razz limonade-Vaniljeis-sur triple berry | 220 | |
| 9 | 9-blandet bær-kirsebærcitron-jordbær kiwi-jordbær vandmelon tyggegummi | 230 | |
| 10 | 10-Mojito-Monster mango-lady killer-Pink limonade | 240 | |
| 11 | 11.happy ranch-sex på stranden-vandmelon kokos-kirsebærbær | 250 | |
| 12 | 12. blåbær ribs -BlackBerry rød hindbær-ostekage-lime passionsfrugt | 240 | |
| 13 | 13.Dragefrugt banankirsebær-æblefersken- blåbærvandmelon-solo 1#-citron havsalt mynte | 220 | |
