20250915 Engangs Vape Stock og Euwarehouse tilgængelig
Sep 15, 2025
Læg en besked
Hej chef, her er en lagerliste inden den 15. september. og flere mærker eller på udsalgsprodukter, er du velkommen til at sende os en besked
Hot selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
For produktvideo, tjek venligst vores youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
der er tre dele til denne artikel:
1. kontaktoplysninger
2. almindelig og varmt sælgende lager
3. nye produkter hver dag
kontakt info
Kontakt os via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Rav | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lagerliste
her er lagerlisten:
| Model | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 2920 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 110 | |
| 4 | Blåbær rød hindbær | 100 | |
| 5 | Kirsebær citron | 0 | |
| 7 | Grapefrugt limonade Ice | 0 | |
| 8 | Grøn Æble Fersken Pære | 0 | |
| 9 | Mango passionsfrugt | 10 | |
| 10 | Passionsfrugt Kiwi | 30 | |
| 13 | Ananas Mango Orange | 0 | |
| 15 | Sakura drue | 0 | |
| 16 | Jordbær Kiwi | 40 | |
| 17 | Jordbær vandmelon is | 200 | |
| 19 | Vandmelon Mango Fersken | 0 | |
| 20 | Vandmelon is | 0 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 30 | |
| 25 | Blåbær hindbærkirsebær | 130 | |
| 26 | Cherry Berry | 30 | |
| 27 | Jordbæris | 120 | |
| 28 | Blandede bær | 10 | |
| 29 | Vandmelon Bubblegum | 150 | |
| 30 | Jordbær banan | 180 | |
| 31 | Cola is | 130 | |
| 32 | Blåbær Kiwi | 80 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Kirsebær vandmelon fryse | 130 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Saftige ferskner | 150 | |
| 37 | Ferskenbær | 50 | |
| 38 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 160 | |
| 40 | Sommer Peach Ice | 140 | |
| 41 | Sort Is | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 200 | |
| 43 | Kirsebær | 130 | |
| 44 | Kærlighed 66 | 0 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 130 | |
| 48 | Dragon Frugt | 0 | |
| 52 | Kirsebær jordbær hindbær | 70 |
| Model | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smag | 8030 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blåbær hindbær | 200 | |
| 3 | Cool mynte | 200 | |
| 4 | Kiwi vandmelon is | 150 | |
| 5 | Grape Ice | 170 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 240 | |
| 7 | Jordbær vandmelon is | 200 | |
| 8 | Vandmelon is | 200 | |
| 9 | Jordbæris | 200 | |
| 10 | Blandede bær | 130 | |
| 11 | Vandmelon Bubblegum | 170 | |
| 12 | Syrlig æbleis | 260 | |
| 13 | Fersken is | 400 | |
| 14 | Gummy Bjørn | 200 | |
| 15 | Berry Burst | 260 | |
| 16 | Blåbær hindbærkirsebær | 10 | |
| 17 | Cherry Berry | 0 | |
| 18 | Jordbær banan | 280 | |
| 19 | Citron & Lime | 220 | |
| 20 | Blåbær Kiwi | 310 | |
| 21 | Passionsfrugt Kiwi | 250 | |
| 22 | White Peach Razz | 320 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Kirsebær vandmelon fryse | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Sommer Peach Ice | -20 | |
| 30 | Blåbær kirsebær tranebær | 130 | |
| 31 | Fersken Mango ananas | 200 | |
| 32 | Ferskenbær | 20 | |
| 33 | Banan is | 140 | |
| 34 | Kegler | 200 | |
| 35 | Tredobbelt melon | 130 | |
| 36 | Mr. Blue | 120 | |
| 37 | Kirsebæris | 310 | |
| 38 | Vandmelon litchi | 120 | |
| 39 | Sort Is | 120 | |
| 26 | Kærlighed 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Hindbær rabarber | 200 | |
| 42 | Kirsebærfersken limonade | 200 | |
| 43 | Blå kirsebær eksplosion | 200 | |
| 44 | Æble pære | 200 | |
| 45 | Tropisk frugt | 200 |
| Model | Media Max 40k pust | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jordbæris | 100 | |
| 3 | Vandmelon is | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Syrlig æbleis | 100 | |
| 6 | Blåbær vandmelon | 100 | |
| 7 | Fucking Fab | 100 | |
| 8 | Kirsebær jordbær hindbær | 100 | |
| 9 | Fersken Mango Vandmelon | 100 | |
| 10 | Jordbær banan | 100 |
| Model | Mega boks | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smag | 370 | |
| 1 | BLÅBÆR SUR HINDBÆR JORDBÆR | 60 | |
| 2 | BLÅ RAZZ CHERRY | 0 | |
| 3 | SAFFTIG FERSKEN | 0 | |
| 4 | CHERRY BÆR | -10 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| 6 | CITRON & LIME | 0 | |
| 7 | BLANDET BÆR | 0 | |
| 8 | Hr. BLÅ | -10 | |
| 9 | JORDBÆR HINDBÆR KIRSEBÆR IS | -10 | |
| 10 | JORDBÆR IS | 10 | |
| 11 | BLÅBÆR IS | 0 | |
| 12 | VANDMELONIS | 40 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | JORDBÆR BANAN | 0 | |
| 15 | SUR ÆBLE | 0 | |
| 16 | BLÅBÆR-BOBLE | 30 | |
| 17 | KIWI VANDMELON IS | 0 | |
| 18 | TRIPLE MANGO | 20 | |
| 19 | HINDBÆR VANDMELON | 30 | |
| 20 | JORDBÆR HINDBÆR IS | 0 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 22 | BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | 40 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 20 | |
| 24 | ANANAS FANTASY | 0 | |
| 25 | ÆBLE MOJITO | 0 | |
| 26 | BLÅBÆR HINDBÆR | 0 | |
| 27 | SORT RIBS BOMULD SLIK | 10 | |
| 28 | SOMMERFERSKNER | 0 | |
| 29 | Mi AMOR | 10 | |
| 30 | KÆRLIGHED 66 | 0 | |
| 31 | LADY KILLA | 50 | |
| 32 | HAWAII | 0 |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smag | 8400 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 140 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 100 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Blåbær Bubble Gum | 130 | |
| 5 | Blåbær kirsebær tranebær | 160 | |
| 6 | Blåbær På Is | 140 | |
| 7 | Blåbær sur hindbær | 170 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| 9 | Grape Ice | 100 | |
| 10 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 240 | |
| 11 | Kiwi jordbær | 240 | |
| 12 | Citron & Lime | 170 | |
| 13 | Blandet bær | 90 | |
| 14 | Mr. Blue | 150 | |
| 15 | Passionsfrugt | 120 | |
| 16 | Ferskenbær | 110 | |
| 17 | Fersken blåbær slik | 90 | |
| 18 | Fersken is | 180 | |
| 19 | Fersken Mango ananas | 130 | |
| 20 | Syrligt æble | 240 | |
| 21 | Jordbær banan | 140 | |
| 22 | Jordbæris | 80 | |
| 23 | Jordbær Hindbær Kirsebær Is | 100 | |
| 24 | Jordbær vandmelon is | 220 | |
| 25 | Jordbær vandmelon limonade | 210 | |
| 26 | Vandmelon Bubble Gum | 70 | |
| 27 | Vandmelon is | 260 | |
| 28 | Banan is | 190 | |
| 29 | Blåbær Kiwi | 190 | |
| 30 | Cherry Berry | 60 | |
| 31 | Cola is | 260 | |
| 32 | Cool mynte | 160 | |
| 33 | Dobbelt æble | 200 | |
| 34 | Gummy Bjørn | 120 | |
| 35 | Frodig is | 270 | |
| 36 | Hindbær vandmelon | 220 | |
| 37 | Jordbær Candy Ice | 130 | |
| 38 | Jordbær Pinacolada | 110 | |
| 39 | Jordbær granatæble | 240 | |
| 40 | Jordbær hindbæris | 90 | |
| 41 | Tropisk Punch | 160 | |
| 42 | Vandmelon Brazz Ice | 160 | |
| 43 | Vandmelon litchi | 140 | |
| 44 | Sommer Peach Ice | 140 | |
| 45 | Kirsebær | 190 | |
| 46 | Cherry Peach Lemonade | 200 | |
| 47 | Jordbær Pom | 20 | |
| 48 | Jordbærdrue | 280 | |
| 49 | JNR Mousserende Kirsebær | 80 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 180 | |
| 51 | JNR Zesty vandmelon | 180 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 170 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 3730 | |
| 1 | Blåbæris | 240 | |
| 2 | Lady Killa | 265 | |
| 3 | Kirsebær vandmelon fryse | 295 | |
| 4 | Berry Ice | 235 | |
| 5 | Vandmelon Strawberry Bubblegum | 210 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 275 | |
| 7 | Jordbær Punch | 280 | |
| 8 | Frodig is | 250 | |
| 9 | Fersken is | 285 | |
| 10 | Kærlighed 66 | 275 | |
| 11 | To æbler | 190 | |
| 12 | Druemynte | 155 | |
| 13 | Mango is | 285 | |
| 14 | Simpelthen mynte | 205 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 285 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 360 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 20 | |
| 2 | Blåbæris | 0 | |
| 3 | Blåbær sur hindbær | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Kirsebær jordbær hindbær | 0 | |
| 6 | Dobbelt æble | 50 | |
| 7 | Kiwi vandmelon is | 60 | |
| 8 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 10 | |
| 9 | Blandet bær | 50 | |
| 10 | Fersken Mango ananas | 30 | |
| 11 | Friske jordbær | 0 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 0 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 60 | |
| 14 | Vandmelon is | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 240 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blåbæris | 70 | |
| 3 | Blåbær hindbærkirsebær | 20 | |
| 4 | Blåbær sur hindbær | 0 | |
| 5 | Cherry Berry | 0 | |
| 6 | Cherry Cola | 70 | |
| 7 | Dobbelt æble | 40 | |
| 8 | Hawaii | 40 | |
| 9 | Mr Blue | 0 | |
| 10 | Fersken Mango ananas | 0 | |
| 11 | Jordbær banan | 0 | |
| 12 | Jordbæris | 0 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 0 | |
| 14 | Sommer Peach Ice | 0 | |
| 15 | Vandmelon is | 0 |
| Model | Jnr Areo X 32000puffs | |
| INGEN | Smag | |
| 1 | Jordbæris | |
| 2 | Vandmelon is | |
| 3 | Jordbær vandmelon is | |
| 4 | Blåbær rød hindbær | |
| 5 | Blandede bær | |
| 6 | Passionsfrugt Kiwi | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Blue Razz Cherry | |
| 9 | Sommer Peach Ice | |
| 10 | Blåbær granatæble is | |
| 11 | Vandmelon Bubblegum | |
| 12 | Ferskenbær | |
| 13 | Jordbær Kiwi | |
| 14 | Vandmelon Mango Fersken | |
| 15 | Blåbær hindbærkirsebær |
| Model | JNR FOX 10000puster | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 670 | |
| 1 | Blåbæris | 0 | |
| 2 | Jordbæris | 0 | |
| 3 | Vandmelon is | 0 | |
| 4 | Jordbær Kiwi | 125 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 7 | Blåbær hindbærkirsebær | 0 | |
| 8 | Cherry Berry | 0 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 95 | |
| 10 | Grape Ice | 120 | |
| 11 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 80 | |
| 12 | Blandede bær | 0 | |
| 13 | Ferskenbær | 65 | |
| 14 | Jordbær banan | 0 | |
| 15 | Vandmelon Bubblegum | 105 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pust | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1450 | |
| 1 | Jordbæris | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 40 | |
| 3 | Vandmelon is | 80 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 5 | Jordbær Kiwi | 80 | |
| 6 | Blåbær hindbærkirsebær | 80 | |
| 7 | Jordbær vandmelon is | 70 | |
| 8 | Kiwi vandmelon is | 80 | |
| 9 | Blandede bær | 70 | |
| 10 | Saftige ferskner | 60 | |
| 11 | Blåbæris | 70 | |
| 12 | Blåbær sur hindbær | 80 | |
| 13 | White Peach Razz | 60 | |
| 14 | Mango passionsfrugt | 80 | |
| 15 | Fersken Mango Vandmelon | 80 | |
| 16 | Vandmelon Bubblegum | 80 | |
| 17 | Jordbær banan | 80 | |
| 18 | Dobbelt æble | 80 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 70 | |
| 20 | CHERRY BÆR | 80 |
| Model | Jnr Panda 25500 pust |
|
| INGEN | Smag | |
| 1 | Kirsebæris | |
| 2 | Is af vilde bær | |
| 3 | Jordbæris | |
| 4 | Ny Peach Ice | |
| 5 | Ny vandmelon is | |
| 6 | Ny Strawberry Kiwi | |
| 7 | Sommerferie | |
| 8 | Jordbær vandmelon is | |
| 9 | Nyt dobbelt æble | |
| 10 | Blåbær sur hindbær |
| Model | Jnr BarPro 10000 pust | |
| INGEN | Smag | |
| 1 | 1. Blåbær rød hindbær | |
| 2 | 2. Jordbær Vandmelon lce | |
| 3 | 3. Vandmelon Bubblegum | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Grøn æblefersken | |
| 6 | 6. Blåbær Granatæble lce | |
| 7 | 7. Passionsfrugt Kiwi | |
| 8 | 8. Vandmelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10. Jordbær lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12. Blandede bær | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15. Ferskenbær |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 210 | |
| 1 | Blåbær rød hindbær | 0 | |
| 2 | Passionsfrugt Kiwi | 15 | |
| 3 | Jordbær vandmelon is | 10 | |
| 4 | Vandmelon is | 20 | |
| 5 | Blandede bær | 10 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 7 | Sommer Peach Ice | 15 | |
| 8 | Jordbæris | 5 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 15 | |
| 10 | Vandmelon Bubblegum | 20 | |
| 11 | Ferskenbær | 15 | |
| 12 | Kirsebær vandmelon fryse | 25 | |
| 13 | Blåbær granatæble is | 5 | |
| 14 | Jordbær Kiwi | 25 | |
| 15 | Blåbær hindbærkirsebær | 15 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k puffs | |
| INGEN | Smag | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Blandet bær | |
| 4 | Jordbær Hindbær Kirsebær Is | |
| 5 | friske jordbær | |
| 6 | Blåbær sur hindbær | |
| 7 | Vandmelon is | |
| 8 | Dobbelt æble | |
| 9 | Kiwi vandmelon is | |
| 10 | Jordbær kiwi | |
| 11 | Jordbær vandmelon Is | |
| 12 | Cola is | |
| 13 | Passionsfrugt kiwi | |
| 14 | Sommer fersken | |
| 15 | Kærlighed 66 | |
| 16 | Hawaii | |
| 17 | Grøn Æble Fersken Pære | |
| 18 | Surkirsebæris | |
| 19 | Blue Razz Ice | |
| 20 | White Peach Razz |
| lager | |||
| elfbar planet 25000 pust | Ingen. | elfbar planet 25000 pust 5% | 3200 |
| 1 | Vandmelon | 200 | |
| 2 | Drue | 200 | |
| 3 | Dobbelt æble | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Grapefrugt grøn te | 200 | |
| 6 | Jamsmin hindbær | 200 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 200 | |
| 8 | Vandmelon kirsebær | 200 | |
| 9 | Syrlig brombær blåbær | 200 | |
| 10 | Kirsebærlime | 200 | |
| 11 | Ananas vandmelon | 200 | |
| 12 | Ananas Passionsfrugt Baja | 200 | |
| 13 | Strawberry Peach+ | 200 | |
| 14 | Tranebærappelsin Baja Splash | 200 | |
| 15 | Dobbelt fersken lime | 200 | |
| 16 | Tropisk regnbuesprængning | 200 |
| lager | |||
| Billede | elfbar ice king 30000 pust 5% | 140 | |
| 1 | ELVER TYRE | 0 | |
| 2 | Blackberry Tranebær | 0 | |
| 3 | Jordbær vandmelon | 0 | |
| 4 | Fersken is | 0 | |
| 5 | Grape Ice | 0 | |
| 6 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 10 | |
| 7 | Jordbær kiwi is | 0 | |
| 8 | Kirsebær Granatæble Tranebær | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Vandmelon is | 5 | |
| 12 | Banan kage | 40 | |
| 13 | Ribena Litchi | 25 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Pink Lemonade | 0 |
| lager | |||
| Billede | INGEN | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1. Jordbær og druer | 130 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmin Hindbær&Blåbær lce | 185 | |
| 4 | 4.Sur Vandmelon&Ananas | 180 | |
| 5 | 5. Vandmelon lce&Blåbær | 185 | |
| 6 | 6. Jordbær og banan | 180 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passionsfrugt | 190 | |
| 8 | 8. Cherry & Peach Lemonade | 175 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| INGEN | elfbar moonnight 40k pust | |
| 1 | 1.Drue hindbær | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | |
| 3 | 3. Kirsebær vandmelon | |
| 4 | 4.Lime Cola. | |
| 5 | 5. Fersken lce | |
| 6 | 6. Kiwi Passionsfrugt Guava | |
| 7 | 7. Miami Mint | |
| 8 | 8.Mango Fersken Vandmelon | |
| 9 | 9. Vandmelon Is | |
| 10 | 10. Granatæblesprængning | |
| 11 | 11.Drue lce | |
| 12 | 12.Citron Lime |
| lager | |||
| Billede | INGEN | elfbar GH 23000 5 % | 680 |
| 1 | Vandmelon lce | 110 | |
| 5 | Jasmin hindbær | 80 | |
| 6 | Grøn blommesur lime | 80 | |
| 7 | Grøn æble | 80 | |
| 8 | Grapelce | 70 | |
| 9 | Blue Razz lce | 80 | |
| 10 | Æble pære | 10 | |
| 11 | Vandmelon kirsebær | 120 | |
| 15 | Cherry Cola | 50 |
| lager | |||
| Billede | INGEN | elfbar GH 33000PRO 5 % | 115 |
| 4 | Æble Kiwi Is | 20 | |
| 5 | Fyrrenåle | 10 | |
| 8 | Bjergmynte | 20 | |
| 9 | Vandmelon is | 35 | |
| 10 | Grape Ice | 30 |
| lager | |||
| elfbar d3 25000 pust | Ingen. | elfbar d3 25000 pust 5 % | 130 |
| 1 | Kiwi ananas is | 0 | |
| 2 | Dobbelt æble | 0 | |
| 3 | Grape Ice | 0 | |
| 4 | VMT | 70 | |
| 5 | Vandmelon citron | 0 | |
| 6 | Vandmelon lce | 0 | |
| 7 | Jordbærdrue | 0 | |
| 8 | Fersken lce | 0 | |
| 9 | Ferskenbær | 0 | |
| 10 | Mango Peach Vandmelon | 0 | |
| 11 | Mango fersken | 60 | |
| 12 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 0 | |
| 13 | Drue kirsebær | 0 | |
| 14 | Blåbær hindbær | 0 | |
| 15 | Blåbær lce | 0 |
| lager | |||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1.MELON FYREÆBLE APPELSIN | 280 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR HINDBÆR | 80 | |
| 3 | 3.VANDMELON KIWI | 68 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANDMELON | 60 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 90 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 258 | |
| 7 | 7.JORDBÆR IS | 90 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANDMELONIS | 81 | |
| 9 | 9.DOBBELT LEMONADE | 215 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR HINDBÆR | 77 |
| lager | |||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.MELON FYREÆBLE APPELSIN | 320 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR HINDBÆR | 10 | |
| 3 | 3.VANDMELON KIWI | 174 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANDMELON | 0 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 20 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 260 | |
| 7 | 7.JORDBÆR IS | 150 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANDMELONIS | 170 | |
| 9 | 9.DOBBELT LEMONADE | 190 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR HINDBÆR | 140 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood infinity 30k pust | 1155 |
| 1 | JORDBÆR VANDMELON | 28 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 150 | |
| 3 | FRYDIG IS | 150 | |
| 4 | BÆR BRAGT | 140 | |
| 5 | JORDBÆR KIWI | 164 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | blå razz is | 130 | |
| 8 | BLÅBÆRSLIMONADE | 183 | |
| 9 | SORT IS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood infinity 30k pust | 857 |
| 1 | JORDBÆR VANDMELON | 0 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 160 | |
| 3 | FRYDIG IS | 130 | |
| 4 | BÆR BRAGT | 110 | |
| 5 | JORDBÆR KIWI | 48 | |
| 6 | HAWAII | 51 | |
| 7 | blå razz is | 56 | |
| 8 | BLÅBÆRSLIMONADE | 77 | |
| 9 | SORT IS | 160 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 pust | 4586 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 468 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 406 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 376 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 553 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 562 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 564 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 358 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 509 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 371 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 419 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 pust | 5716 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 432 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 657 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 619 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 641 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 572 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 630 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 481 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 580 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 580 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 524 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 1087 |
| 1 | 1 vandmelon is | 40 | |
| 2 | 2 Jordbær Vandmelon Is | 20 | |
| 3 | 3 blå razz is | 32 | |
| 4 | 4 Drueis | 140 | |
| 5 | 5 citron lime | 180 | |
| 6 | 6 Tredobbelt melon | 245 | |
| 7 | 7 Blåbær Hindbær | 20 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrugt guava | 170 | |
| 9 | 9 Jordbæris | 140 | |
| 10 | 10 Ferskenbær | 100 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3746 |
| 1 | 1 vandmelon is | 368 | |
| 2 | 2 Jordbær Vandmelon Is | 367 | |
| 3 | 3 blå razz is | 209 | |
| 4 | 4 Drueis | 351 | |
| 5 | 5 citron lime | 515 | |
| 6 | 6 Tredobbelt melon | 521 | |
| 7 | 7 Blåbær Hindbær | 360 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrugt guava | 350 | |
| 9 | 9 Jordbæris | 355 | |
| 10 | 10 Ferskenbær | 350 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 1930 |
| 1 | 1. Vandmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 191 | |
| 2 | 2. Citron lime & Jordbær vandmelon & blåbær is | 178 | |
| 3 | 3. Jordbæris & hindbærvandmelon & citronlime | 218 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 192 | |
| 5 | 5. Tropisk frugt & kølig mynte & citronfersken | 217 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 184 | |
| 7 | 7. Jordbærholdige hindbær & tredobbelt melon & drueis | 184 | |
| 8 | 8. Hindbær vandmelon & Mango fersken & Jordbær kiwi | 193 | |
| 9 | 9.drage frugt guava & blåbær hindbær & citron lime | 181 | |
| 10 | 10. Vandmelon & Jordbæris & Triple melon | 192 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 2489 |
| 1 | 1. Vandmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 221 | |
| 2 | 2. Citron lime & Jordbær vandmelon & blåbær is | 284 | |
| 3 | 3. Jordbæris & hindbærvandmelon & citronlime | 244 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 220 | |
| 5 | 5. Tropisk frugt & kølig mynte & citronfersken | 264 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 241 | |
| 7 | 7. Jordbærholdige hindbær & tredobbelt melon & drueis | 261 | |
| 8 | 8. Hindbær vandmelon & Mango fersken & Jordbær kiwi | 251 | |
| 9 | 9.drage frugt guava & blåbær hindbær & citron lime | 261 | |
| 10 | 10. Vandmelon & Jordbæris & Triple melon | 242 |
| PIC | INGEN | Bood twins 46000 puff 5% eu lager | 1190 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 100 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 120 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 120 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 115 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 120 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 120 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 120 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 115 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 120 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 140 |
| PIC | INGEN | Bood twins 46000 puff 2% eu lager | 1099 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 110 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 106 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 108 | |
