20250829 Vape til engangsbrug
Aug 29, 2025
Læg en besked
Hej chef, her er en lagerliste inden den 29. august. og flere mærker eller på udsalgsprodukter, er du velkommen til at sende os en besked
Hot selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
For produktvideo, tjek venligst vores youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
der er tre dele til denne artikel:
1. kontaktoplysninger
2. almindelig og varmt sælgende lager
3. nye produkter hver dag
kontakt info
Kontakt os via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Rav | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lagerliste
her er lagerlisten:
| Model | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 3070 | |
| 1 | Kirsebær | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 3 | Ferskenbær | 140 | |
| 4 | Blåbær rød hindbær | 210 | |
| 5 | Mango passionsfrugt | 90 | |
| 6 | Passionsfrugt Kiwi | 100 | |
| 7 | Jordbær Kiwi | 180 | |
| 8 | Jordbær vandmelon is | 270 | |
| 9 | Vandmelon is | 50 | |
| 10 | Black Dragon Ice | 40 | |
| 11 | White Peach Razz | 120 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 260 | |
| 13 | Blåbær hindbærkirsebær | 240 | |
| 14 | Cherry Berry | 120 | |
| 15 | Jordbæris | 0 | |
| 16 | Blandede bær | 80 | |
| 17 | Vandmelon Bubblegum | 190 | |
| 18 | Jordbær banan | 240 | |
| 19 | Cola is | 0 | |
| 20 | Blåbær Kiwi | 130 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 270 | |
| 22 | Kirsebær vandmelon fryse | 10 | |
| 23 | Mi Amor | -40 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | -20 | |
| 25 | Saftige ferskner | 40 | |
| 26 | Kiwi Passionsfrugt Guava | -20 | |
| 27 | Kirsebær jordbær hindbær | 130 | |
| 28 | Kirsebær citron | 60 | |
| 29 | Sommer Peach Ice | 0 | |
| 30 | Kærlighed 66 | 60 |
| Model | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smag | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Blåbær hindbær | 220 | |
| 3 | Sort Is | 170 | |
| 4 | Kiwi vandmelon is | 180 | |
| 5 | Grape Ice | 120 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 160 | |
| 7 | Jordbær vandmelon is | 100 | |
| 8 | Vandmelon is | 170 | |
| 9 | Jordbæris | 110 | |
| 10 | Blandede bær | 220 | |
| 11 | Vandmelon Bubblegum | 170 | |
| 12 | Syrlig æbleis | 160 | |
| 13 | Fersken is | 210 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Blåbær hindbærkirsebær | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 90 | |
| 17 | Jordbær banan | 150 | |
| 18 | Blåbær Kiwi | 180 | |
| 19 | Passionsfrugt Kiwi | 180 | |
| 20 | White Peach Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Kirsebær vandmelon fryse | 170 | |
| 23 | Banan is | 150 | |
| 24 | Mr. Blue | 160 | |
| 25 | Tredobbelt melon | 200 | |
| 26 | Vandmelon litchi | 160 | |
| 27 | Kirsebæris | 180 | |
| 28 | citron lime | 120 | |
| 29 | cherry cola | 20 | |
| 30 | Sommer Peach Ice | 90 | |
| 31 | Kærlighed 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Blåbær kirsebær tranebær | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Ferskenbær | 60 |
| Model | Media Max 40k pust | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jordbæris | 100 | |
| 3 | Vandmelon is | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Syrlig æbleis | 100 | |
| 6 | Blåbær vandmelon | 100 | |
| 7 | Fucking Fab | 100 | |
| 8 | Kirsebær jordbær hindbær | 100 | |
| 9 | Fersken Mango Vandmelon | 100 | |
| 10 | Jordbær banan | 100 |
| Model | Mega boks | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smag | 2830 | |
| 1 | BLÅBÆR SUR HINDBÆR JORDBÆR | 160 | |
| 2 | BLÅ RAZZ CHERRY | 130 | |
| 3 | SAFFTIG FERSKEN | 80 | |
| 4 | CHERRY BÆR | 190 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| 6 | CITRON & LIME | 0 | |
| 7 | BLANDET BÆR | 120 | |
| 8 | Hr. BLÅ | 80 | |
| 9 | JORDBÆR HINDBÆR KIRSEBÆR IS | 130 | |
| 10 | JORDBÆR IS | 150 | |
| 11 | BLÅBÆR IS | 170 | |
| 12 | VANDMELONIS | 120 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | JORDBÆR BANAN | 90 | |
| 15 | SUR ÆBLE | 0 | |
| 16 | BLÅBÆR-BOBLE | 120 | |
| 17 | KIWI VANDMELON IS | 0 | |
| 18 | TRIPLE MANGO | 190 | |
| 19 | HINDBÆR VANDMELON | 170 | |
| 20 | JORDBÆR HINDBÆR IS | 70 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | ANANAS FANTASY | 50 | |
| 25 | ÆBLE MOJITO | 60 | |
| 26 | BLÅBÆR HINDBÆR | 70 | |
| 27 | SORT RIBS BOMULD SLIK | 10 | |
| 28 | SOMMERFERSKNER | 60 | |
| 29 | Mi AMOR | 80 | |
| 30 | KÆRLIGHED 66 | 60 | |
| 31 | LADY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smag | 6570 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 100 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Blåbær Bubble Gum | 90 | |
| 5 | Blåbær kirsebær tranebær | 40 | |
| 6 | Blåbær På Is | 30 | |
| 7 | Blåbær sur hindbær | 80 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 210 | |
| 9 | Grape Ice | 50 | |
| 10 | Kiwi Passionsfrugt Guava | -30 | |
| 11 | Kiwi jordbær | 200 | |
| 12 | Citron & Lime | 50 | |
| 13 | Blandet bær | 210 | |
| 14 | Mr. Blue | 110 | |
| 15 | Passionsfrugt | 210 | |
| 16 | Ferskenbær | 150 | |
| 17 | Fersken blåbær slik | 160 | |
| 18 | Fersken is | 180 | |
| 19 | Fersken Mango ananas | 80 | |
| 20 | Syrligt æble | 180 | |
| 21 | Jordbær banan | 110 | |
| 22 | Jordbæris | 180 | |
| 23 | Jordbær Hindbær Kirsebær Is | 200 | |
| 24 | Jordbær vandmelon is | 130 | |
| 25 | Jordbær vandmelon limonade | 90 | |
| 26 | Vandmelon Bubble Gum | 130 | |
| 27 | Vandmelon is | 190 | |
| 28 | Banan is | 80 | |
| 29 | Blåbær Kiwi | 170 | |
| 30 | Cherry Berry | 70 | |
| 31 | Cola is | 200 | |
| 32 | Cool mynte | 100 | |
| 33 | Dobbelt æble | 90 | |
| 34 | Gummy Bjørn | 110 | |
| 35 | Frodig is | 120 | |
| 36 | Hindbær vandmelon | 140 | |
| 37 | Jordbær Candy Ice | 220 | |
| 38 | Jordbær Pinacolada | 200 | |
| 39 | Jordbær granatæble | 140 | |
| 40 | Jordbær hindbæris | 140 | |
| 41 | Tropisk Punch | 90 | |
| 42 | Vandmelon Brazz Ice | 220 | |
| 43 | Vandmelon litchi | 160 | |
| 44 | Sommer Peach Ice | 120 | |
| 45 | Kirsebær | 70 | |
| 46 | Cherry Peach Lemonade | 80 | |
| 47 | Jordbær Pom | 390 | |
| 48 | Jordbærdrue | 110 | |
| 49 | JNR Mousserende Kirsebær | 0 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 0 | |
| 51 | JNR Zesty vandmelon | 0 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 0 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 0 |
| Model | JNR Mega Shisha Vandpibe 100k | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 449 | |
| 1 | To æbler | 0 | |
| 2 | Kærlighed 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | 0 | |
| 4 | Jordbær Punch | -4 | |
| 5 | Frodig is | 150 | |
| 6 | Druemynte | 231 | |
| 7 | Magisk kærlighed | 0 | |
| 8 | Fersken is | 0 | |
| 9 | Blåbæris | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 76 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 pust | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 100 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Blåbær sur hindbær | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Dobbelt æble | 100 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Blandede bær | 0 | |
| 9 | Passionsfrugt Kiwi | 0 | |
| 10 | Fersken Mango ananas | 0 | |
| 11 | Jordbæris | 0 | |
| 12 | Jordbær Kiwi | 0 | |
| 13 | Jordbær Hindbær Kirsebær Is | 0 | |
| 14 | Sommer Peach Ice | 0 | |
| 15 | Vandmelon is | 0 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 2625 | |
| 1 | Blåbæris | 170 | |
| 2 | Lady Killa | 220 | |
| 3 | Kirsebær vandmelon fryse | 175 | |
| 4 | Berry Ice | 245 | |
| 5 | Vandmelon Strawberry Bubblegum | 140 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 195 | |
| 7 | Jordbær Punch | 145 | |
| 8 | Frodig is | 120 | |
| 9 | Fersken is | 155 | |
| 10 | Kærlighed 66 | 215 | |
| 11 | To æbler | 245 | |
| 12 | Druemynte | 175 | |
| 13 | Mango is | 115 | |
| 14 | Simpelthen mynte | 255 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 55 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1170 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 90 | |
| 2 | Blåbæris | 60 | |
| 3 | Blåbær sur hindbær | 90 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Kirsebær jordbær hindbær | 10 | |
| 6 | Dobbelt æble | 100 | |
| 7 | Kiwi vandmelon is | 110 | |
| 8 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 70 | |
| 9 | Blandet bær | 110 | |
| 10 | Fersken Mango ananas | 100 | |
| 11 | Friske jordbær | 60 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 30 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 130 | |
| 14 | Vandmelon is | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 100 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1560 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 2 | Blåbæris | 140 | |
| 3 | Blåbær hindbærkirsebær | 170 | |
| 4 | Blåbær sur hindbær | 90 | |
| 5 | Cherry Berry | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Dobbelt æble | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Mr Blue | 70 | |
| 10 | Fersken Mango ananas | 100 | |
| 11 | Jordbær banan | 40 | |
| 12 | Jordbæris | 110 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 130 | |
| 14 | Sommer Peach Ice | 110 | |
| 15 | Vandmelon is | 90 |
| Model | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 720 | |
| 1 | Jordbæris | 20 | |
| 2 | Vandmelon is | 70 | |
| 3 | Jordbær vandmelon is | 25 | |
| 4 | Blåbær rød hindbær | 55 | |
| 5 | Blandede bær | 0 | |
| 6 | Passionsfrugt Kiwi | 70 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 9 | Sommer Peach Ice | 0 | |
| 10 | Blåbær granatæble is | 145 | |
| 11 | Vandmelon Bubblegum | 75 | |
| 12 | Ferskenbær | 0 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 5 | |
| 14 | Vandmelon Mango Fersken | 105 | |
| 15 | Blåbær hindbærkirsebær | 75 |
| Model | JNR FOX 10000puster | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1330 | |
| 1 | Blåbæris | 25 | |
| 2 | Jordbæris | 45 | |
| 3 | Vandmelon is | 50 | |
| 4 | Jordbær Kiwi | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | Blåbær hindbærkirsebær | 40 | |
| 8 | Cherry Berry | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| 10 | Grape Ice | 170 | |
| 11 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 140 | |
| 12 | Blandede bær | 30 | |
| 13 | Ferskenbær | 125 | |
| 14 | Jordbær banan | 45 | |
| 15 | Vandmelon Bubblegum | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pust | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 2450 | |
| 1 | Jordbæris | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Vandmelon is | 230 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 5 | Jordbær Kiwi | 140 | |
| 6 | Blåbær hindbærkirsebær | 60 | |
| 7 | Jordbær vandmelon is | 170 | |
| 8 | Kiwi vandmelon is | 90 | |
| 9 | Blandede bær | -10 | |
| 10 | Saftige ferskner | 70 | |
| 11 | Blåbæris | 70 | |
| 12 | Blåbær sur hindbær | 130 | |
| 13 | White Peach Razz | 70 | |
| 14 | Mango passionsfrugt | 210 | |
| 15 | Fersken Mango Vandmelon | 180 | |
| 16 | Vandmelon Bubblegum | 230 | |
| 17 | Jordbær banan | 230 | |
| 18 | Dobbelt æble | 240 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 160 | |
| 20 | CHERRY BÆR | 90 |
| Model | Jnr Panda 25500 pust |
预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 615 | |
| 1 | Kirsebæris | 40 | |
| 2 | Is af vilde bær | 80 | |
| 3 | Jordbæris | 70 | |
| 4 | Ny Peach Ice | 60 | |
| 5 | Ny vandmelon is | 60 | |
| 6 | Ny Strawberry Kiwi | 55 | |
| 7 | Sommerferie | 60 | |
| 8 | Jordbær vandmelon is | 65 | |
| 9 | Nyt dobbelt æble | 90 | |
| 10 | Blåbær sur hindbær | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10000 pust | |
| INGEN | Smag | |
| 1 | 1. Blåbær rød hindbær | |
| 2 | 2. Jordbær Vandmelon lce | |
| 3 | 3. Vandmelon Bubblegum | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Grøn æblefersken | |
| 6 | 6. Blåbær Granatæble lce | |
| 7 | 7. Passionsfrugt Kiwi | |
| 8 | 8. Vandmelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10. Jordbær lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12. Blandede bær | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15. Ferskenbær |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 1015 | |
| 1 | Blåbær rød hindbær | 60 | |
| 2 | Passionsfrugt Kiwi | 65 | |
| 3 | Jordbær vandmelon is | 75 | |
| 4 | Vandmelon is | 70 | |
| 5 | Blandede bær | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Sommer Peach Ice | 65 | |
| 8 | Jordbæris | 65 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Vandmelon Bubblegum | 80 | |
| 11 | Ferskenbær | 65 | |
| 12 | Kirsebær vandmelon fryse | 75 | |
| 13 | Blåbær granatæble is | 65 | |
| 14 | Jordbær Kiwi | 75 | |
| 15 | Blåbær hindbærkirsebær | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smag | 2070 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Blandet bær | 70 | |
| 4 | Jordbær Hindbær Kirsebær Is | 120 | |
| 5 | friske jordbær | 120 | |
| 6 | Blåbær sur hindbær | 100 | |
| 7 | Vandmelon is | 100 | |
| 8 | Dobbelt æble | 140 | |
| 9 | Kiwi vandmelon is | 100 | |
| 10 | Jordbær kiwi | 120 | |
| 11 | Jordbær vandmelon Is | 150 | |
| 12 | Cola is | 70 | |
| 13 | Passionsfrugt kiwi | 80 | |
| 14 | Sommer fersken | 50 | |
| 15 | Kærlighed 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Grøn Æble Fersken Pære | 130 | |
| 18 | Surkirsebæris | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 20 | White Peach Razz | 110 |
| lager | |||
| elfbar planet 25000 pust | Ingen. | elfbar planet 25000 pust 5% | 475 |
| 1 | vandmelon | 50 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | Jamsmin hindbær | 55 | |
| 4 | Vandmelon kirsebær | 20 | |
| 5 | Syrlig brombær blåbær | 45 | |
| 6 | Kirsebærlime | 30 | |
| 7 | Ananas vandmelon | 55 | |
| 8 | Ananas Passionsfrugt Baja | 70 | |
| 9 | Strawberry Peach+ | 50 | |
| 10 | Tropisk regnbuesprængning | 65 |
| Billede | elfbar ice king 30000 pust 5% | |
| 1 | ELVER TYRE | |
| 2 | Blackberry Tranebær | |
| 3 | Jordbær vandmelon | |
| 4 | Fersken is | |
| 5 | Grape Ice | |
| 6 | Kiwi Passionsfrugt Guava | |
| 7 | Jordbær kiwi is | |
| 8 | Kirsebær Granatæble Tranebær | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Vandmelon is | |
| 12 | Banan kage | |
| 13 | Ribena Litchi | |
| 14 | Lime Cola | |
| 15 | Pink Lemonade |
| lager | |||
| Billede | INGEN | elfbar combo pro 30k puff 5% | 370 |
| 1 | 1. Jordbær og druer | 35 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 45 | |
| 3 | 3.Jasmin Hindbær&Blåbær lce | 45 | |
| 4 | 4.Sur Vandmelon&Ananas | 20 | |
| 5 | 5. Vandmelon lce&Blåbær | 50 | |
| 6 | 6. Jordbær og banan | 35 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passionsfrugt | 35 | |
| 8 | 8. Cherry & Peach Lemonade | 10 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 35 |
| lager | |||
| INGEN | elfbar moonnight 40k pust | 40 | |
| 1 | 1.Drue hindbær | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3. Kirsebær vandmelon | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5. Fersken lce | 10 | |
| 6 | 6. Kiwi Passionsfrugt Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Fersken Vandmelon | 0 | |
| 9 | 9. Vandmelon Is | 0 | |
| 10 | 10. Granatæblesprængning | 0 | |
| 11 | 11.Drue lce | 0 | |
| 12 | 12.Citron Lime | 0 |
| lager | |||
| Billede | INGEN | elfbar GH 23000 5 % | 1300 |
| 1 | Vandmelon lce | 130 | |
| 2 | Surt vandmelon slik | 100 | |
| 3 | Hindbær Vandmelon Citron | 80 | |
| 5 | Jasmin hindbær | 100 | |
| 6 | Grøn blommesur lime | 100 | |
| 7 | Grøn æble | 100 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Æble pære | 110 | |
| 11 | Vandmelon kirsebær | 140 | |
| 12 | Jordbær Vandmelon Bubble Gum | 100 | |
| 13 | Jordbær banan | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| lager | |||
| Billede | INGEN | elfbar GH 33000PRO 5 % | 170 |
| 1 | Hindbær grapefrugt citron | 0 | |
| 2 | Grapefrugt Passion Guava | 5 | |
| 3 | Kirsebær granatæble ananas | 10 | |
| 4 | Æble Kiwi Is | 10 | |
| 5 | Fyrrenåle | 15 | |
| 6 | Kiwi ananas fersken | 0 | |
| 7 | Citron Lime | 0 | |
| 8 | Bjergmynte | 25 | |
| 9 | Vandmelon is | 10 | |
| 10 | Grape Ice | 10 | |
| 11 | Sur Jordbær Dragonfruit | 5 | |
| 12 | Granatæblesprængning | 0 | |
| 13 | Pære sodavand | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Bedste Cherry | 0 |
| lager | |||
| elfbar d3 25000 pust | Ingen. | elfbar d3 25000 pust 5 % | 320 |
| 1 | Kiwi ananas is | 0 | |
| 2 | Dobbelt æble | 0 | |
| 3 | Grape Ice | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Vandmelon citron | 0 | |
| 6 | Vandmelon lce | 0 | |
| 7 | Jordbærdrue | 0 | |
| 8 | Fersken lce | 30 | |
| 9 | Ferskenbær | 0 | |
| 10 | Mango Peach Vandmelon | 0 | |
| 11 | Mango fersken | 100 | |
| 12 | Kiwi Passionsfrugt Guava | 0 | |
| 13 | Drue kirsebær | 0 | |
| 14 | Blåbær hindbær | 0 | |
| 15 | Blåbær lce | 50 |
| lager | |||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON FYREÆBLE APPELSIN | 284 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR HINDBÆR | 98 | |
| 3 | 3.VANDMELON KIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANDMELON | 79 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.JORDBÆR IS | 98 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANDMELONIS | 99 | |
| 9 | 9.DOBBELT LEMONADE | 237 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR HINDBÆR | 97 |
| lager | |||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON FYREÆBLE APPELSIN | 317 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR HINDBÆR | 2 | |
| 3 | 3.VANDMELON KIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANDMELON | -13 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.JORDBÆR IS | 176 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANDMELONIS | 196 | |
| 9 | 9.DOBBELT LEMONADE | 216 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR HINDBÆR | 159 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood infinity 30k pust | 1315 |
| 1 | JORDBÆR VANDMELON | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 160 | |
| 3 | FRYDIG IS | 150 | |
| 4 | BÆR BRAGT | 160 | |
| 5 | JORDBÆR KIWI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | blå razz is | 150 | |
| 8 | BLÅBÆRSLIMONADE | 205 | |
| 9 | SORT IS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood infinity 30k pust | 1049 |
| 1 | JORDBÆR VANDMELON | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 172 | |
| 3 | FRYDIG IS | 130 | |
| 4 | BÆR BRAGT | 126 | |
| 5 | JORDBÆR KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | blå razz is | 84 | |
| 8 | BLÅBÆRSLIMONADE | 91 | |
| 9 | SORT IS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 pust | 3277 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 283 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 319 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 390 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 350 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 338 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 269 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 pust | 4518 |
| 1 | 1. Vandmelon og jordbær | 445 | |
| 2 | 2. Æble & Juicy Peach | 456 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 463 | |
| 4 | 4. Passionsfrugt guava & Dobbelt æble | 444 | |
| 5 | 5.Blåbær sur hindbær & kirsebær | 449 | |
| 6 | 6. Solbær hindbær & blåbær tranebær | 453 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & Vandmelon | 447 | |
| 8 | 8.Drue og blandede bær | 455 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 458 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 448 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 vandmelon is | 229 | |
| 2 | 2 Jordbær Vandmelon Is | 212 | |
| 3 | 3 blå razz is | 293 | |
| 4 | 4 Drueis | 285 | |
| 5 | 5 citron lime | 295 | |
| 6 | 6 Tredobbelt melon | 258 | |
| 7 | 7 Blåbær Hindbær | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrugt guava | 309 | |
| 9 | 9 Jordbæris | 312 | |
| 10 | 10 Ferskenbær | 282 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 vandmelon is | -25 | |
| 2 | 2 Jordbær Vandmelon Is | 24 | |
| 3 | 3 blå razz is | 3 | |
| 4 | 4 Drueis | 42 | |
| 5 | 5 citron lime | 63 | |
| 6 | 6 Tredobbelt melon | 112 | |
| 7 | 7 Blåbær Hindbær | -5 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrugt guava | 68 | |
| 9 | 9 Jordbæris | 33 | |
| 10 | 10 Ferskenbær | 41 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 103 |
| 1 | 1. Vandmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 18 | |
| 2 | 2. Citron lime & Jordbær vandmelon & blåbær is | 9 | |
| 3 | 3. Jordbæris & hindbærvandmelon & citronlime | 19 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 9 | |
| 5 | 5. Tropisk frugt & kølig mynte & citronfersken | 19 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 10 | |
| 7 | 7. Jordbærholdige hindbær & tredobbelt melon & drueis | 10 | |
| 8 | 8. Hindbær vandmelon & Mango fersken & Jordbær kiwi | 10 | |
| 9 | 9.drage frugt guava & blåbær hindbær & citron lime | -1 | |
| 10 | 10. Vandmelon & Jordbæris & Triple melon | 0 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 369 |
